Composition des équipes | Résumés et TOP 3 stat | Home ligue
 LIGUE PRO (U15a/U15b)
 Qualifications
No Jour Date Heure Rencontre Résultat
1ère Journée (LIGUE ROOKIE)
A Me 08.05.19 19h00 Tornados vs Stormakers 8 - 5
B Me 08.05.19 19h00 Volcanics vs Tsunamiz 11 - 4
C Me 08.05.19 19h20 Earthquakers vs Tsunamiz 12 - 9
D Me 08.05.19 19h20 Tornados vs Blizzards 9 - 8
E Me 08.05.19 19h40 Volcanics vs Blizzards 8 - 4
F Me 08.05.19 19h40 Earthquakers vs Stormakers 21 - 8*(KO)
2ème Journée (LIGUE ROOKIE)
G Me 29.05.19 19h00 Tsunamiz vs Tornados 6 - 8
H Me 29.05.19 19h00 Volcanics vs Stormakers 12 - 8
I Me 29.05.19 19h20 Blizzards vs Tsunamiz 7 - 6**
J Me 29.05.19 19h20 Earthquakers vs Tornados 14 - 6
K Me 29.05.19 19h40 Tornados vs Volcanics 8 - 16
L Me 29.05.19 19h40 Blizzards vs Stormakers 10 - 12**
M Me 29.05.19 20h00 Earthquakers vs Blizzards 10 - 6
N Me 29.05.19 20h00 Tsunamiz vs Stormakers 10 - 3**
O Me 29.05.19 20h30 Earthquakers vs Volcanics 10 - 13
DIVISION ATLANTIQUE DIVISION PACIFIQUE
Classement V D Classement V D
1er Volcanics 5 0 1er Tsunamiz** 1 4
2ème Earthquakers 4 1 2ème Blizzards** 1 4
3ème Tornados 3 2 3ème Stormakers** 1 4
*(KO) = Victoire en scorant 21 pts avant le temps limite *(P) = Victoire en prolongation mort subite
** En cas d'égalité, c'est la confrontation directe qui est prise en considération
 LAUSANNE OUEST LIGUE
 Finales 2019
Rang Jour Date Heure Rencontre Résultat
ALL STAR GAME (PRO)
ASG Me 05.09.19 19h30 Atlantics vs Pacifics 11 - 6
CLASSEMENT FINAL (saison 6 - 2018/19)
Ligue Rookie (U15a/U15b)
1er VOLCANICS
2ème EARTHQUAKERS
3ème TORNADOS
4ème TSUNAMIZ
5ème BLIZZARDS
6ème STORMAKERS